RYCHLÉ A ÚČINNÉ
HE-VA Top- Strigle lze použít před i po sklizni k rozdělení zbytků strniště a slámy a také k osvěžení travnatého pole po zimní sezóně. Lze jej namontovat zepředu i zezadu traktoru a má 2, 4 nebo 5 řad prstů. Stroj je možné vybavit smykovou lištou. Prsty o velikosti 12mm jsou vhodné pro vyčesávání luk a pastvin. Silnější prsty 16 mm jsou vhodné pro podmítku strnišť po sklizni.
Hydraulické nastavení pracovního úhlu
Hloubkové kolo umístěné na zadní straně stroje
Nastavení pracovní hloubky vřetenem
12mm / 40cm dlouhé prsty pro provzdušnění trávníků a vyčesání stařin
Volba mezi zadním, předním a předozadním zavěšením
TOP-STRIGLE osvěží po zimě
TOP-STRIGLE osvěží pole po zimní sezóně, kde vyrovná a rozruší povrch, aby se kyslík dostal do kořenové zóny, a pomáhá připravit půdu, aby semena vyklíčila.
TOP-STRIGLE urychluje proces klíčení
Po sklizni TOP-STRIGLE rozprostře zbylou slámu a nechá ji vystavenou slunečnímu záření. Tím se urychlí proces klíčení, což vytváří optimální podmínky pro přímý výsev.
Ušetřete čas a proveďte více úkolů najednou
TOP-STRIGLE
je víc než jen plevel. Dodává se s extra vybavením, které vám umožní zvládnout několik různých úkolů v jedné operaci.
Pro intenzivní urovnávání travnatých ploch lze u 2- a 4-řadých modelů osadit volitelným pružným smykem (SPRING-BOARD), který je plně nastavitelný.
Zkombinujte TOP-STRIGLE se setím a namontujte MULTI-SEEDER. Tímto způsobem budete moci provádět přímé setí a zároveň vytvořit rychlé a efektivní klíčení semen plevele.
RYCHLÉ A ÚČINNÉ
HE-VA Top- Strigle lze použít před i po sklizni k rozdělení zbytků strniště a slámy a také k osvěžení travnatého pole po zimní sezóně. Lze jej namontovat zepředu i zezadu traktoru a má 2, 4 nebo 5 řad prstů. Stroj je možné vybavit smykovou lištou. Prsty o velikosti 12mm jsou vhodné pro vyčesávání luk a pastvin. Silnější prsty 16 mm jsou vhodné pro podmítku strnišť po sklizni.
Hydraulické nastavení pracovního úhlu
Hloubkové kolo umístěné na zadní straně stroje
Nastavení pracovní hloubky vřetenem
TOP-STRIGLE osvěží po zimě
TOP-STRIGLE osvěží pole po zimní sezóně, kde vyrovná a rozruší povrch, aby se kyslík dostal do kořenové zóny, a pomáhá připravit půdu, aby semena vyklíčila.
TOP-STRIGLE urychluje proces klíčení
Po sklizni TOP-STRIGLE rozprostře zbylou slámu a nechá ji vystavenou slunečnímu záření. Tím se urychlí proces klíčení, což vytváří optimální podmínky pro přímý výsev.
Ušetřete čas a proveďte více úkolů najednou
TOP-STRIGLE
je víc než jen plevel. Dodává se s extra vybavením, které vám umožní zvládnout několik různých úkolů v jedné operaci.
Pro intenzivní urovnávání travnatých ploch lze u 2- a 4-řadých modelů osadit volitelným pružným smykem (SPRING-BOARD), který je plně nastavitelný.
Zkombinujte TOP-STRIGLE se setím a namontujte MULTI-SEEDER. Tímto způsobem budete moci provádět přímé setí a zároveň vytvořit rychlé a efektivní klíčení semen plevele.
Pracovní šířka (m) |
Type | Počet řad | Počet prstů | Transportní šířka (mm) |
Transportní výška (mm) |
Požadovaný výkon (hp) |
Hmotnost (kg) |
3.00 | pevný | 2 | 33 | 3,050 | 1,500 | 75 - 100 | 340 |
4.00 | pevný | 2 | 44 | 4,050 | 1,500 | 90 - 115 | 400 |
4.00 | hydraulický | 2 | 44 | 1,650 | 2,100 | 90 - 115 | 650 |
5.00 | hydraulický | 2 | 55 | 1,650 | 2,600 | 105 - 130 | 750 |
6.00 | hydraulický | 2 | 66 | 1,650 | 3,100 | 120 - 150 | 860 |
7.00 | hydraulický | 2 | 78 | 1,650 | 3,600 | 140 - 175 | 990 |
8.00 | hydraulický | 2 | 88 | 1,650 | 3,600 | 150 - 190 | 1,120 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3.00 | pevný | 4 | 50 | 3,050 | 1,500 | 85 - 110 | 790 |
4.00 | pevný | 4 | 66 | 4,050 | 1,500 | 100 - 125 | 950 |
4.00 | hydraulický | 4 | 66 | 1,650 | 2,100 | 100 - 125 | 1,370 |
5.00 | hydraulický | 4 | 82 | 1,650 | 2,600 | 120 - 145 | 1,570 |
6.00 | hydraulický | 4 | 102 | 1,650 | 3,100 | 140 - 170 | 1,750 |
7.00 | hydraulický | 4 | 116 | 1,650 | 3,600 | 150 - 190 | 1,950 |
8.00 | hydraulický | 4 | 132 | 1,650 | 3,600 | 160 - 210 | 2,180 |
Pracovní šířka (m) |
Type | Počet řad | Počet prstů | Transportní šířka (mm) |
Transportní výška (mm) |
Požadovaný výkon (hp) |
Hmotnost (kg) |
3,00 | pevný | 2 | 24 | 3,050 | 1,500 | 85 - 105 | 400 |
4,00 | pevný | 2 | 32 | 4,050 | 1,500 | 100 - 125 | 460 |
4,00 | hydraulický | 2 | 32 | 1,650 | 2,100 | 100 - 125 | 710 |
5,00 | hydraulický | 2 | 40 | 1,650 | 2,600 | 120 - 150 | 840 |
6,00 | hydraulický | 2 | 48 | 1,650 | 3,100 | 130 - 170 | 960 |
7,00 | hydraulický | 2 | 56 | 1,650 | 3,600 | 140 - 180 | 1,100 |
8,00 | hydraulický | 2 | 64 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 1,240 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | pevný | 4 | 36 | 3,050 | 1,500 | 95 - 115 | 850 |
4,00 | pevný | 4 | 48 | 4,050 | 1,500 | 110 - 135 | 1,050 |
4,00 | hydraulický | 4 | 48 | 1,650 | 2,100 | 110 - 135 | 1,480 |
5,00 | hydraulický | 4 | 60 | 1,650 | 2,600 | 130 - 155 | 1,660 |
6,00 | hydraulický | 4 | 72 | 1,650 | 3,100 | 155 - 180 | 1,850 |
7,00 | hydraulický | 4 | 84 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 2,050 |
8,00 | hydraulický | 4 | 96 | 1,650 | 3,600 | 180 - 210 | 2,280 |
8,00 | hydraulický | 4 | 96 | 3,000 | 2,770 | 180 - 210 | - |
9,00 | hydraulický | 4 | 104 | 3,000 | 3,750 | 190 - 240 | 3,000 |
10,00 | hydraulický | 4 | 120 | 3,000 | 3,750 | 200 - 260 | 3,200 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | pevný | 5 | 36 | 3,050 | 1,500 | 95 - 115 | 930 |
4,00 | pevný | 5 | 48 | 4,050 | 1,500 | 110 - 135 | 1,170 |
4,00 | hydraulický | 5 | 48 | 1,650 | 2,100 | 110 - 135 | 1,590 |
5,00 | hydraulický | 5 | 60 | 1,650 | 2,600 | 130 - 155 | 1,780 |
6,00 | hydraulický | 5 | 74 | 1,650 | 3,100 | 155 - 180 | 1,950 |
7,00 | hydraulický | 5 | 86 | 1,650 | 3,600 | 160 - 200 | 2,150 |
8,00 | hydraulický | 5 | 96 | 1,650 | 3,600 | 175 - 225 | 2,390 |
8,00 | hydraulický | 5 | 96 | 3,000 | 2,770 | 175 - 225 | - |
9,00 | hydraulický, 3 sekce | 5 | 108 | 3,000 | 3,750 | 200 - 250 | - |
10,00 | hydraulický | 5 | 120 | 3,000 | 3,750 | 200 - 275 | - |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví