Navrženo tak, aby vyhovovalo bezpečnostním normám EU – ovládání oběma rukama. Všechny hydraulické hadice chráněny ochrannou vrstvou proti poškození. U všech modelů poháněných PTO je možnost mechanického nebo hydraulického navijáku s rádiovým dálkovým ovládáním. Všechny hydraulické štípačky dřeva jsou 100% testovány .
Typ | CV 14K pro | CV 14E pro | CV 14EK pro | CV 18K pro | CV 18E pro | CV 18EK pro | CV 22K pro | CV 22E pro | CV 22EK pro | CV 26K pro | CV 26E pro | CV 26EK pro |
Pohon | kardan | elektromotor | kardan + elektromotor |
kardan | elektromotor | kardan + elektromotor |
kardan | elektromotor | kardan + elektromotor |
kardan | elektromotor | kardan + elektromotor |
Výkon motoru (kW/V) | / | 5,5/400 | 5,5/400 | / | 5,5/400 | 5,5/400 | / | 7,7/400 | 7,7/400 | / | 7,7/400 | 7,7/400 |
Síla štípání (t) | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 |
Dráha pístu (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Průměr kulatiny (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Výkon traktoru (kW/HP) | 21/29 | / | 21/29 | 25/34 | / | 25/34 | 27/37 | / | 27/37 | 30/41 | / | 30/41 |
Hmotnost (kg) | 385 | 402 | 424 | 402 | 418 | 441 | 457 | 475 | 499 | 482 | 499 | 524 |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví