WF DS/DST rozmetadlo hnoje | WF 9DS | WF 12DS | WF 16DS | WF16DST | WF20DST | |||||
Celková délka (m) | 6,8 | 8,5 | 9,4 | 9,67 | 9,67 | |||||
Celková šířka (m) | 3 | 3 | 3 | 2,6 | 2,6 | |||||
Celková výška (m) | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | |||||
Nakládací výška (m) | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | |||||
Kapacita (m³) | 9 | 12 | 15 | 16,5 | ||||||
Kapacita s nástavci 300mm (m³) | 10 | 14 | 18 | — | 20,5 | |||||
Nosnost (t) | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | |||||
Šiřka rozhozu (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Hmotnost stroje (kg) | 4300 | 5200 | 6200 | 8700 | 9000 | |||||
Počet náprav | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Počet šroubů | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Rozchod kol (m) | 2,2 | 2,2 | 2,35 | 2,2 | 2,2 | |||||
Brzdy (mm) | 406×120 | 406×120 | 406×120 | 406×120 | 406×120 |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví