Traktory TYM T68
T68 / T575 | T68 HST / T575 HST | |
Motor | KUKJE | KUKJE |
Výkon k (kW) | 34 (45,6) / 41 (55) | 34 (45,6) / 41 (55) |
Jmenovité otáčky (min-1) | 2 300 | 2 300 |
Počet válců | 4 | 4 |
Zdvihový objem (cm3) | 2 286 | 2 286 |
Plnění | atmosférické | atmosférické |
Typ převodovky | synchroreverzace | hydrostatická |
Počet převodových stupňů | 8ǀ8 | 3HST |
Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
Maximální rychlost (km/h) | 25,1 | 25,8 |
Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 | 540 |
Automatika výv. hřídele | ano | ano |
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
Řízení | hydrostatické | hydrostatické |
Brzdy | diskové mokré | diskové mokré |
Zvedací síla v oku (kg) | 1732/1503 | 1732/1503 |
Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 1336/1336 | 1336/1336 |
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 36,1/31,9 | 36,1/31,9 |
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 19/17,7 | 19/17,7 |
Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 | 2 |
Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
Kategorie 3 bodového závěsu | l | l |
Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
Celková délka (mm) | 3400/3590 | 3400/3590 |
Celková šířka agro/průmyslová/travní (mm) | 1620 | 1620 |
Rozvor (mm) | 1935 | 1935 |
Výška s ROPS (mm) | 2594 | 2594 |
Výška s kabinou (mm) | 2530 | 2530 |
Světlá výška (mm) | 350 | 350 |
Hmotnost s ROPS (kg) | 1790/1763 | 1790/1763 |
Hmotnost s kabinou (kg) | 1910/1889 | 1910/1889 |
Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
Provedení s kabinou | ano | ano |
Klimatizace | ano | ano |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví