KRUHOVÉ NAPÁJECÍ NÁDOBY
Zinkované napájecí kruhové nádoby se šroubovací vypouštěcí zátkou.
KORYTA
Zinkovaná koryta se šroubovací vypouštěcí zátkou pro napájení nebo přikrmování jádrem
KRUHOVÉ NAPÁJECÍ NÁDOBY
Zinkované napájecí kruhové nádoby se šroubovací vypouštěcí zátkou.
KORYTA
Zinkovaná koryta se šroubovací vypouštěcí zátkou pro napájení nebo přikrmování jádrem
Typ | Objem (l) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) |
PO4 | 400 | 950 | 530 | 43 |
PO6 | 600 | 1 190 | 530 | 59 |
PO8 | 800 | 1 300 | 600 | 70 |
PO10 | 1 000 | 1 400 | 650 | 84 |
PO12 | 1 200 | 1 500 | 700 | 97 |
Typ | Objem (l) | šířka (mm) | Výška (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) |
KRB12 | 126 | 400 | 300 | 2 000 | 53 |
KRB14 | 251 | 400 | 300 | 4 000 | 94 |
KRB15 | 314 | 400 | 300 | 5 000 | 113 |
KRB22 | 283 | 600 | 400 | 2 000 | 77 |
KRB23 | 424 | 400 | 300 | 3 000 | 107 |
KRB25 | 706 | 400 | 300 | 5 000 | 162 |
KRB32 | 502 | 800 | 500 | 2 000 | 105 |
KRB33 | 753 | 800 | 500 | 3 000 | 145 |
KRB34 | 1 005 | 800 | 500 | 4 000 | 180 |
KRB35 | 1 256 | 800 | 500 | 5 000 | 215 |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví